2017救助金额公示
2017年7-12月慈善医院救助金额一览表 | |||
分 类 | 类 别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
一般救助 | 普惠救助 | 45 | 7.49 |
特殊救助 | 63 | 41.42 | |
专项救助 | 蓝色关爱之幸福在腺 | 23 | 9.72 |
关爱老人挺起脊梁 | 3 | 0.45 | |
关爱老人健行天下 | 11 | 2.5 | |
关爱老人重见光明 | 277 | 66.89 | |
合计 | 422 | 128.47 | |
2017年1-12月慈善医院救助金额一览表(最新) | |||
分 类 | 类 别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
一般救助 | 普惠救助 | 107 | 19.79 |
特殊救助 | 94 | 63.82 | |
专项救助 | 关爱老人幸福在腺 | 34 | 15.12 |
关爱老人挺起脊梁 | 11 | 2.65 | |
关爱老人健行天下 | 26 | 6.9 | |
关爱老人重见光明 | 606 | 144.29 | |
合 计 | 878 | 252.57 | |
2017年6月慈善医院救助金额一览表 | |||
分 类 | 类 别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
一般救助 | 普惠救助 | 62 | 12.3 |
特殊救助 | 31 | 22.4 | |
专项救助 | 蓝色关爱之幸福在腺 | 11 | 5.4 |
关爱老人挺起脊梁 | 8 | 2.2 | |
关爱老人健行天下 | 15 | 4.4 | |
关爱老人重见光明 | 329 | 77.4 | |
合计 | 456 | 124.1 | |
2012-2017年慈善医院救助金额一览表 | |||
分 类 | 类 别 | 救助人数 | 救助金额(万元) |
一般救助 | 普惠救助 | 958 | 197.79 |
特殊救助 | 277 | 206.82 | |
专项救助 | 关爱老人从齿开始 | 65 | 6.6 |
关爱老人幸福在腺 | 34 | 15.12 | |
关爱老人挺起脊梁 | 113 | 22.65 | |
关爱老人健行天下 | 168 | 52.9 | |
关爱老人重见光明 | 1275 | 308.29 | |
合 计 | 2890 | 810.17 |
用户登录
还没有账号?
立即注册